Estacion en Minatitlán, Veracruz (mapo)
Station host: OAPSA (Observatorio de aves del Pantano de Santa Alejandrina)
Equipment: Old Bird 21c
Location: Minatitlan, Veracruz Llave, MX (en varios lugares)
Established: Agosto 2012

Los llamados nocturnos de chipes y gorriones y otros - 2015 [2013] [2012]
Los datos presentados abajo indican tentativamente la clasificación de especies detectadas durante la migración nocturna con el programa tseep-r y thrush-r durante el horario indicado. El número en cada columna indica el número de llamados detectados. Los números entre parentesis indican el número de llamados aislados de otro por al minimo un minuto para la misma especie. Presiona sobre el nombre de la estación para encontrar sus datas.
Nov.html[Mar] [Apr] [May] [Jun] [Jul] [Aug] [Sep] [Oct] [Nov] [Sustantivo]
| 8pm-6AM CDT | Suma | AMRE | BAOR | BAWW | BUNT | CAWA | CHSP | CCSP | COYE | CSWA | DICK | GCTH | GHSP | Heron | HOWA | LI/SW | MOWA | NOPA | NWTH | OROR | OVEN | PROW | RBGR | SAVS | SWTH | UPSA | WIWA | WOTH | YRWA | ZEEP | DbUp | 
| 30-1 Dec | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1-2 Dec | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2-3 Dec | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7-8 Dec | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8-9 Dec | 27 | 0 | 0 | 0 | 9(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(4) | 0 | 0 | 
| 9-10 Dec | 23 | 0 | 0 | 0 | 10(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8(1)? | 0 | 0 | 0 | 
| 10-11 Dec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(3) | 0 | 0 | 
| 11-12 Dec | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12-13 Dec | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-14 Dec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14-15 Dec | 55 | 0 | 0 | 0 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 16 | 7(2) | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15-16 Dec | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 16-17 Dec | 22 | 0 | 0 | 0 | 14(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17-18 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18-19 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-21 Dec | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23(4) | 0 | 0 | 
| 22-23 Dec | 11 | 0 | 0 | 0 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8pm-6AM CDT | Suma | AMRE | BAOR | BAWW | BUNT | CAWA | CHSP | CCSP | COYE | CSWA | DICK | GCTH | GHSP | Heron | HOWA | LI/SW | MOWA | NOPA | NWTH | OROR | OVEN | PROW | RBGR | SAVS | SWTH | UPSA | WIWA | WOTH | YRWA | ZEEP | DbUp | 
AMRE = Setophaga ruticilla; BAOR = Icterus galbula tipo; BAWW = Mniotilta varia; BUNT = Passerina spp (ciris, indigo, amoena, versicolor y caerulea); CAWA = Geothlypis canadensis; CHSP = Spizella passerina; CCSP =Spizella pallida; CMWA = Setophaga tigrina; COYE = Geothlypis trichas; CSWA = Setophaga pennsylvanica; DICK = Spiza americana; GCTH = Catharus minimus; GRSP = Ammodramus savannarum; HOWA = Setophaga citrina; LCSP = Ammodramus leconteii; LI/SW = Melospiza lincolni o georgiana; MOWA = Geothlypis philadelphia or Geothlypis tolmiei; NOPA = Parula sp (americana, pitiayumi); NWTH = Parkesia noveboracensis; OVEN = Seiurus aurocapillis; PROW = Protonotaria citrea; RBGR = Pheucticus ludovicianus; SAVS = Ammodramus savannarum tipo; Sp/Sol = Actitis macularius or Tringa solitaria; SWTH = Catharus ustulatus; WIWA = Cardellina pusilla; UPSA = Bartramia longicauda; VEER = Catharus fuscescens; WOTH = Hylocichla mustelina; YRWA = Setophaga coronata coronata; ZEEP = Un complejo de especies de chipes (Setophagas petechia, cerulea, magnolia, striata, castanea, fusca, Oporornis agilis, Parkesia motacilla, Helmitheros vermivorum y Geothlypis formosa; DbUp = un complejo de especies que emite un corto doble sweep creciendo (Oreothlypis peregrina, ruficapilla, celata, Setophaga virens - y en el oeste, Oreothlypis virginiae, luciae, Setophagas nigricens, townsendi, occidentalis y chrysoparia). Zonotrichia leucophrys y Pooecetes gramineus estan igualmente incluidos en este grupo.
Suma = es el total de 
 los llamados 
de 
 todos los 
 pajaros detectados con el programa Tseep-r 
 y Thrush-r 
 por el periodo indicado. Incluye los 
llamados ya clasificados por especies y los que todavía no lo son. Cliceando 
sobre el total empezará a descargarse un archivo comprimido de todos los llamados detectados, incluyendo los que son 
demasiados tenues para poder ser clasificados. Estos archivos pueden ser 
visualizados facilmente con el visualizador de espectrograma Old Bird's 
GlassOFire 
o con el programa de Raven comercializado por el laboratorio de Ornitologia de 
Cornell, llamado
Raven. 
El "otro" archivo sin compresión contiene los llamados que todavía no fueron 
clasificados por especie. Un pequeño "r" después del número total indica que 
hubó lluvias durante la noche de grabación e influenció el número y la cualidad 
de las grabaciones de los llamados. Un pequeño "w" después del total indica que 
hubó fuertes vientos durante la noche de grabación e influenció la misma, tanto 
en número que calidad. 
Un pequeño "c" 
después del total indica aumento 
llamando debido a la desorientación y la agregación de la luz artificial.