Date (9pm-5am CDT)

SUMA AMRE BAWW BUNT CAWA COYE CHSP CSWA DICK GCTH GRSP LI/SW MOWA NWTH OVEN RBGR

SAVS

SWTH UPSA VEER WIWA WOTH ZEEP DbUp
30-1 May 65 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
May 1-2 2054 r c 0 0 4(3) 1 0 0 0 467 15 1 0 24* 3 33* 21 1 1,100 1 0 6 9 11 11
May 2-3 112 r 0 0 2 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 2 2 0 69 1 3 0 3 0 0
May 3-4 1071 1 0 0 0 0 0 0 14 1 2 1 13(4) 0 1 1 0 963 0 3 0 0 0 0
May 4-5 1176 1 0 0 1 1 0 ? 9 11 16(13) 0 3(2) 0 4 1 0 993 0 7 2 14 2 1
May 5-6 815 1 0 0 0 0 0 13(4) 5 5 6(4) 0 10(9) 0 2(1) 1 0 684 0 0 3(2) 0 12(9) 7
May 6-7 384 1 0 0 0 0 0 4(3) 3 0 3(2) 0 4(2) 0 5(3) ? 0 319 0 0 1 11 4 10
May 7-8 161 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 127 1 1 0 1 3 0
May 8-9 286 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10(8) 0 0 0 0 255  0 2 0 0 3 0
May 9-10 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6(4) 0 1 0 0 281 2 1 0 0 0 0
May 10-11 ND                                              
May 11-12 ND                                              
May 12-13 55 r 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8(5) 0 0 0 0 38 0 1 0 0 2 0
May 13-14 69 r 0 0 0 0 0 0 0 1 4(1) 3(2) 0 0 0 0 0 0 46 0 0 1 0 1 0
May 14-15 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 53 0 0 0 0 2 0
May 15-16 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14  0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0
May 16-17 10 r 1 0 0 3(2) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
May 17-18 72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 54 0 1 0 0 0 0
May 18-19 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
May 19-20 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
May 20-21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(1) 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 3(1)
May 21-22 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1
May 22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 23-24 11  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
May 24-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 25-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 26-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 27-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
May 28-29 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 30-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

r = lluvia      c = desorientado por la luz (circulación)