Mon Aug 29 00:30:00 2011 -1.#INF00000000000e+000 

Mon Aug 29 01:30:00 2011 -4.937080662663195e+001 

Mon Aug 29 02:29:59 2011 -4.903181759582817e+001 

Mon Aug 29 03:29:59 2011 -4.895054763008153e+001 

Mon Aug 29 04:29:58 2011 -5.041697257420723e+001 

Mon Aug 29 05:29:58 2011 -5.049478086390290e+001 

Mon Aug 29 06:29:57 2011 -5.078653148155622e+001 

Mon Aug 29 07:29:57 2011 -5.123960823764311e+001 

Mon Aug 29 08:29:56 2011 -5.127802845743546e+001 

Mon Aug 29 09:29:56 2011 -5.165971163160684e+001 

