| 
 | Total | AMRE | BTBW | CAWA | CHSP | CMWA | COYE | CSWA | GHSP | INBU | LI/SW | LOWA | MOWA | NOPA | NWTH | OVEN | SVSP | WCSP | WIWA | WTSP | YRWA | ZEEP | DbUp | |
| Jul 30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 1-2 | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Jul 3-4 | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Jul 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 7-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 8-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 9-10 | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Jul 10-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 11-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 12-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 13-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Jul 14-15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Jul 15-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 16-17 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 17-18 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 18-19 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 19-20 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 21-22 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 24-25 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 25-26 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 26-27 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 27-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 28-29 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 29-30 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul 30-31 |