Tue May 07 04:00:01 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Tue May 07 05:00:01 2013 -3.599871845994798e+001 
Tue May 07 06:00:01 2013 -3.808811487981203e+001 
Tue May 07 07:00:01 2013 -4.091524242086727e+001 
Tue May 07 08:00:01 2013 -3.948669649736178e+001 
Tue May 07 09:00:01 2013 -4.161722873503153e+001 
Tue May 07 10:00:01 2013 -4.752074450588943e+001 
Tue May 07 11:00:01 2013 -4.804698828239246e+001 
Tue May 07 12:00:01 2013 -4.739027272445156e+001 
