Wed May 08 04:00:00 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Wed May 08 05:00:00 2013 -3.682761653359850e+001 
Wed May 08 06:00:01 2013 -3.847737672285454e+001 
Wed May 08 07:00:01 2013 -4.067190578396919e+001 
Wed May 08 08:00:01 2013 -4.344556532020945e+001 
Wed May 08 09:00:01 2013 -4.449235771533183e+001 
Wed May 08 10:00:01 2013 -4.874479903609547e+001 
Wed May 08 11:00:01 2013 -4.903787255970559e+001 
Wed May 08 12:00:01 2013 -4.913269408610883e+001 
