Sun Aug 05 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Aug 05 02:00:00 2012 -5.551540699642604e+001 
Sun Aug 05 03:00:00 2012 -5.385243498362534e+001 
Sun Aug 05 04:00:00 2012 -5.360426380132680e+001 
Sun Aug 05 05:00:00 2012 -5.271997660065489e+001 
Sun Aug 05 06:00:00 2012 -5.282441952261841e+001 
Sun Aug 05 07:00:00 2012 -5.490866941899182e+001 
Sun Aug 05 08:00:00 2012 -5.619732579347691e+001 
Sun Aug 05 09:00:00 2012 -5.572738403280986e+001 
