Sun Aug 26 00:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Aug 26 01:00:00 2012 -4.405954797293221e+001 
Sun Aug 26 02:00:00 2012 -3.881944376132229e+001 
Sun Aug 26 03:00:00 2012 -4.113644367194834e+001 
Sun Aug 26 04:00:00 2012 -4.099658920018677e+001 
Sun Aug 26 05:00:00 2012 -3.920389590078177e+001 
Sun Aug 26 06:00:00 2012 -4.130355345181628e+001 
Sun Aug 26 07:00:00 2012 -4.130758207521608e+001 
Sun Aug 26 08:00:00 2012 -4.231434983673758e+001 
Sun Aug 26 09:00:00 2012 -4.422155947758498e+001 
Sun Aug 26 10:00:00 2012 -4.184786009663875e+001 
