Wed Sep 19 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Sep 19 02:00:01 2012 -2.421152625611071e+001 
Wed Sep 19 03:00:01 2012 -3.360578828738450e+001 
Wed Sep 19 04:00:01 2012 -3.680374726679452e+001 
Wed Sep 19 05:00:01 2012 -3.655892727098384e+001 
Wed Sep 19 06:00:01 2012 -3.729273121692537e+001 
Wed Sep 19 07:00:01 2012 -3.773447376371308e+001 
Wed Sep 19 08:00:01 2012 -3.735706627317018e+001 
Wed Sep 19 09:00:01 2012 -3.998143504252160e+001 
Wed Sep 19 10:00:01 2012 -3.953969918664726e+001 
