Tue Sep 04 01:00:02 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Tue Sep 04 02:00:01 2012 -4.555549013906128e+001 
Tue Sep 04 03:00:01 2012 -4.471929351862701e+001 
Tue Sep 04 04:00:01 2012 -4.389899140041784e+001 
Tue Sep 04 05:00:01 2012 -4.421555421038791e+001 
Tue Sep 04 06:00:01 2012 -4.551641523854732e+001 
Tue Sep 04 07:00:01 2012 -4.607558600085965e+001 
Tue Sep 04 08:00:01 2012 -4.624697737357998e+001 
