Wed Jul 25 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Jul 25 02:00:03 2012 -4.784379587069868e+001 
Wed Jul 25 03:00:05 2012 -5.170171649760543e+001 
Wed Jul 25 04:00:08 2012 -5.190253629513053e+001 
Wed Jul 25 05:00:10 2012 -5.212469111682036e+001 
Wed Jul 25 06:00:13 2012 -5.254143317054390e+001 
Wed Jul 25 07:00:15 2012 -5.295068272599472e+001 
Wed Jul 25 08:00:17 2012 -5.269150805851165e+001 
