Mon Sep 03 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Mon Sep 03 02:00:01 2012 -4.858637805800987e+001 
Mon Sep 03 03:00:01 2012 -4.813126370987754e+001 
Mon Sep 03 04:00:01 2012 -4.787801866178141e+001 
Mon Sep 03 05:00:01 2012 -4.743482381978929e+001 
Mon Sep 03 06:00:01 2012 -4.869760338785389e+001 
Mon Sep 03 07:00:01 2012 -4.840568317261405e+001 
Mon Sep 03 08:00:01 2012 -4.983289113331323e+001 
Mon Sep 03 09:00:01 2012 -4.965270681299668e+001 
