Tue Sep 18 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Tue Sep 18 02:00:03 2012 -4.934687652925109e+001 
Tue Sep 18 03:00:06 2012 -4.707228628760670e+001 
Tue Sep 18 04:00:08 2012 -4.847557758291826e+001 
Tue Sep 18 05:00:11 2012 -4.737452569760499e+001 
Tue Sep 18 06:00:13 2012 -3.230820542265907e+001 
Tue Sep 18 07:00:16 2012 -2.324024450888797e+001 
Tue Sep 18 08:00:18 2012 -2.830579492793067e+001 
