|
Total | AMRE | BAWW | BTBW | BUNT | CAWA | CHSP | CCSP | CMWA | COYE | CSWA | GHSP | HOWA | LCSP | LI/SW | MOWA | NOPA | NWTH | OVEN | PAWA | SAVS | WIWA | WTSP | YRWA | ZEEP | DbUp | |
| Aug 31-Sep 1, 9PM-5AM | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
| Sep 1-2, 9PM-5AM | 136 | 4 | 0 | 6(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 19 | ||
| Sep 2-3, 9PM-5AM | 147 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | ||
| Sep 3-4, 9PM-5AM | n/d | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 4-5, 9PM-5AM | 7 r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Sep 5-6, 9PM-5AM | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 6-7, 9PM-5AM | n/d | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 7-8, 9PM-5AM | n/d | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 8-9, 9PM-5AM | |||||||||||||||||||||||||||
| Sep 9-10, 9PM-5AM | 487 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8(7) | 28(20) | 26(20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 13(12) | 12(10) | 16 | 0 | 0 | 201 | 57 | ||
| Sep 10-11, 9PM-5AM | n/d | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 11-12, 9PM-5AM | 91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | ||
| Sep 12-13, 9PM-5AM | 77 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10(7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | ||
| Sep 13-14, 8:15PM-5:45AM | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | ||
| Sep 14-15, 8:15PM-5:45AM | n/d | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 15-16, 8:15PM-5:45AM | 499 | 8(7) | 1 | 20(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(6) | 35(26) | 15(12) | 0 | 1 | 0 | 5(4) | 2 | 16(15) | 1 | 23(17) | 23(22) | 10(9) | 0 | 1 | 177 | 65 | ||
| Sep 16-17, 8:15PM-5:45AM | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | |
| Sep 17-18, 8:15PM-5:45AM | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | |
| Sep 18-19, 8:15PM-5:45AM | 52 r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
| Sep 19-20, 8PM-5AM | 1233 | 4 | 2 | 40* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79* | 20(16) | 0 | 3 | 0 | 28(25) | 4 | 15(11) | 3 | 59* | 1 | 38(28) | 15(10) | 5(4) | 1 | 313 | 223 | |
| Sep 20-21, 8PM-5AM | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | 1 | 33 | 22 | |
| Sep 21-22, 8PM-5AM | n/d | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 22-23, 9PM-5:20AM | 128 r | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14(4) | 1 | 0 | 0 | 36 | 26 | |
| Sep 23-24, 9PM-5:00AM | |||||||||||||||||||||||||||
| Sep 24-25, 9PM-5:00AM | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 25-26, 9PM-5:00AM | 21 r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| Sep 26-27, 9PM-5:00AM | |||||||||||||||||||||||||||
| Sep 27-28, 9PM-5:00AM | 230 r | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep 28-29, 9PM-5:00AM | |||||||||||||||||||||||||||
| Sep 29-30, 9PM-5:00AM |