Sun Sep 16 01:30:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Sep 16 02:30:00 2012 -4.763015714423493e+001 
Sun Sep 16 03:30:01 2012 -4.743967477280337e+001 
Sun Sep 16 04:30:01 2012 -4.786814377645884e+001 
Sun Sep 16 05:30:01 2012 -4.759639085431623e+001 
Sun Sep 16 06:30:01 2012 -4.819899475019569e+001 
Sun Sep 16 07:30:01 2012 -4.790872636642580e+001 
Sun Sep 16 08:30:02 2012 -4.783884630359872e+001 
Sun Sep 16 09:30:02 2012 -4.793258127745708e+001 
