Thu Aug 30 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Thu Aug 30 02:00:00 2012 -4.999153917063686e+001 
Thu Aug 30 03:00:00 2012 -4.516292983793817e+001 
Thu Aug 30 04:00:00 2012 -4.644692870664280e+001 
Thu Aug 30 05:00:00 2012 -5.241034840657144e+001 
Thu Aug 30 06:00:00 2012 -4.643733941812151e+001 
Thu Aug 30 07:00:00 2012 -5.069211219535065e+001 
Thu Aug 30 08:00:00 2012 -5.143615594630926e+001 
Thu Aug 30 09:00:00 2012 -4.869584445796604e+001 
