Wed Sep 12 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Sep 12 02:00:01 2012 -5.839803223480573e+001 
Wed Sep 12 03:00:01 2012 -4.337749932963067e+001 
Wed Sep 12 04:00:01 2012 -4.716829708363785e+001 
Wed Sep 12 05:00:01 2012 -6.150100494241080e+001 
Wed Sep 12 06:00:01 2012 -4.680357098421391e+001 
Wed Sep 12 07:00:01 2012 -4.663424047460511e+001 
Wed Sep 12 08:00:01 2012 -6.222677741655878e+001 
Wed Sep 12 09:00:01 2012 -5.451423264858544e+001 
