Wed Jul 18 02:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Jul 18 03:00:00 2012 -4.267259427587315e+001 
Wed Jul 18 04:00:00 2012 -4.497463446226192e+001 
Wed Jul 18 05:00:00 2012 -4.562985137196392e+001 
Wed Jul 18 06:00:00 2012 -4.540367942294061e+001 
Wed Jul 18 07:00:00 2012 -4.618219274206616e+001 
Wed Jul 18 08:00:00 2012 -4.704174475864061e+001 
Wed Jul 18 09:00:00 2012 -4.749165643177176e+001 
Wed Jul 18 10:00:00 2012 -3.689616675851785e+001 
