Tue Jul 17 02:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Tue Jul 17 03:00:00 2012 -4.452673871739181e+001 
Tue Jul 17 04:00:00 2012 -4.562128909515678e+001 
Tue Jul 17 05:00:00 2012 -4.521112596953935e+001 
Tue Jul 17 06:00:00 2012 -4.761133855019477e+001 
Tue Jul 17 07:00:00 2012 -4.730059808905608e+001 
Tue Jul 17 08:00:00 2012 -4.690207072312503e+001 
Tue Jul 17 09:00:00 2012 -4.653648525443144e+001 
Tue Jul 17 10:00:00 2012 -4.620427903357397e+001 
