Mon Jul 16 02:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Mon Jul 16 03:00:00 2012 -4.704126776002986e+001 
Mon Jul 16 04:00:00 2012 -4.770406699102145e+001 
Mon Jul 16 05:00:00 2012 -4.823726539055607e+001 
Mon Jul 16 06:00:00 2012 -4.829840172708149e+001 
Mon Jul 16 07:00:00 2012 -4.746650896582281e+001 
Mon Jul 16 08:00:00 2012 -4.790529597861504e+001 
Mon Jul 16 09:00:00 2012 -4.750933629012832e+001 
Mon Jul 16 10:00:00 2012 -4.796996728106991e+001 
