Wed Sep 12 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Sep 12 02:00:00 2012 -4.991483511711177e+001 
Wed Sep 12 03:00:00 2012 -4.812380262568173e+001 
Wed Sep 12 04:00:00 2012 -4.655576029898884e+001 
Wed Sep 12 05:00:00 2012 -4.717562523137227e+001 
Wed Sep 12 06:00:00 2012 -4.747352300548097e+001 
Wed Sep 12 07:00:00 2012 -4.964751444296898e+001 
Wed Sep 12 08:00:00 2012 -4.977265637077208e+001 
Wed Sep 12 09:00:00 2012 -5.113284198471551e+001 
