Thu Sep 06 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Thu Sep 06 05:00:00 2012 -3.553866028765390e+001 
Thu Sep 06 06:00:00 2012 -3.724998786195100e+001 
Thu Sep 06 07:00:00 2012 -3.797013745188588e+001 
Thu Sep 06 08:00:00 2012 -3.807372539795236e+001 
Thu Sep 06 09:00:00 2012 -3.914502194510165e+001 
Thu Sep 06 10:00:00 2012 -3.777756558368763e+001 
Thu Sep 06 11:00:00 2012 -3.947988131001642e+001 
Thu Sep 06 12:00:00 2012 -3.927318041547964e+001 
