Wed Sep 05 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Sep 05 05:00:00 2012 -3.757984819047729e+001 
Wed Sep 05 06:00:00 2012 -2.987019598372820e+001 
Wed Sep 05 07:00:00 2012 -3.594152000066251e+001 
Wed Sep 05 08:00:00 2012 -4.006978498237987e+001 
Wed Sep 05 09:00:00 2012 -3.366842264752488e+001 
Wed Sep 05 10:00:00 2012 -3.876797901365367e+001 
Wed Sep 05 11:00:00 2012 -4.178278635219755e+001 
Wed Sep 05 12:00:00 2012 -4.361808028471642e+001 
