Thu Aug 30 04:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Thu Aug 30 05:00:01 2012 -3.159580341326876e+001 
Thu Aug 30 06:00:01 2012 -3.357138016708804e+001 
Thu Aug 30 07:00:01 2012 -3.912304978518294e+001 
Thu Aug 30 08:00:01 2012 -4.154157295609941e+001 
Thu Aug 30 09:00:01 2012 -4.096655248276037e+001 
Thu Aug 30 10:00:01 2012 -4.239639533186078e+001 
Thu Aug 30 11:00:01 2012 -4.144629947995490e+001 
Thu Aug 30 12:00:01 2012 -4.180563038176261e+001 
