Sun Aug 26 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Aug 26 05:00:00 2012 -3.953057504025744e+001 
Sun Aug 26 06:00:00 2012 -4.186963440095965e+001 
Sun Aug 26 07:00:00 2012 -4.215124684850341e+001 
Sun Aug 26 08:00:00 2012 -4.174474987713484e+001 
Sun Aug 26 08:59:46 2012 -4.236817984094380e+001 
Sun Aug 26 09:59:46 2012 -4.446623154931220e+001 
Sun Aug 26 10:59:46 2012 -4.160295924511040e+001 
Sun Aug 26 11:59:46 2012 -4.307135866268777e+001 
