Thu Aug 23 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Thu Aug 23 05:00:00 2012 -3.975454276669691e+001 
Thu Aug 23 06:00:00 2012 -3.985653693800670e+001 
Thu Aug 23 07:00:00 2012 -3.935592592909224e+001 
Thu Aug 23 08:00:00 2012 -4.023530128151519e+001 
Thu Aug 23 09:00:00 2012 -3.896287015430261e+001 
Thu Aug 23 10:00:00 2012 -4.076818068999729e+001 
Thu Aug 23 11:00:00 2012 -4.006545130318231e+001 
Thu Aug 23 12:00:00 2012 -3.941409935584734e+001 
