Tue Aug 21 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Tue Aug 21 05:00:00 2012 -3.732025111720613e+001 
Tue Aug 21 06:00:00 2012 -3.797952748791769e+001 
Tue Aug 21 07:00:00 2012 -3.967319846923661e+001 
Tue Aug 21 08:00:00 2012 -4.137518200768322e+001 
Tue Aug 21 09:00:00 2012 -4.012366010877724e+001 
Tue Aug 21 10:00:00 2012 -4.055207646232639e+001 
Tue Aug 21 11:00:00 2012 -3.961268860141823e+001 
Tue Aug 21 12:00:01 2012 -3.656755420310171e+001 
