Mon Aug 20 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Mon Aug 20 05:00:00 2012 -3.906857263214950e+001 
Mon Aug 20 06:00:00 2012 -4.074848757322066e+001 
Mon Aug 20 07:00:00 2012 -3.635984800976875e+001 
Mon Aug 20 08:00:00 2012 -3.338846429617303e+001 
Mon Aug 20 09:00:00 2012 -3.988854678696816e+001 
Mon Aug 20 10:00:00 2012 -4.014487866038280e+001 
Mon Aug 20 11:00:00 2012 -4.086691105151520e+001 
Mon Aug 20 12:00:00 2012 -4.066836922046817e+001 
