Sun Aug 19 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Aug 19 05:00:00 2012 -3.949428454746362e+001 
Sun Aug 19 06:00:00 2012 -3.792109082401474e+001 
Sun Aug 19 07:00:00 2012 -3.873180512003003e+001 
Sun Aug 19 08:00:00 2012 -4.055452033376844e+001 
Sun Aug 19 09:00:00 2012 -4.173914114260175e+001 
Sun Aug 19 10:00:00 2012 -3.996731667464566e+001 
Sun Aug 19 11:00:00 2012 -4.110060397831308e+001 
