Sat Oct 13 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sat Oct 13 05:00:00 2012 -4.731299177417411e+001 
Sat Oct 13 06:00:00 2012 -4.948307763133960e+001 
Sat Oct 13 07:00:00 2012 -4.707754840030452e+001 
Sat Oct 13 08:00:00 2012 -4.893659838171300e+001 
Sat Oct 13 09:00:00 2012 -4.971370616774110e+001 
Sat Oct 13 10:00:00 2012 -4.941577273631673e+001 
Sat Oct 13 11:00:00 2012 -5.095578496286712e+001 
