Tue Oct 02 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Tue Oct 02 05:00:00 2012 -4.365184793095973e+001 
Tue Oct 02 06:00:00 2012 -4.371625108016489e+001 
Tue Oct 02 07:00:00 2012 -4.445795373401243e+001 
Tue Oct 02 08:00:00 2012 -4.296663992863550e+001 
Tue Oct 02 09:00:00 2012 -4.263272962773927e+001 
Tue Oct 02 10:00:00 2012 -4.550756138810922e+001 
Tue Oct 02 11:00:00 2012 -4.592370790512406e+001 
Tue Oct 02 12:00:00 2012 -4.695257504645085e+001 
