Mon Jul 23 04:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Mon Jul 23 05:00:00 2012 -4.340553355169924e+001 
Mon Jul 23 06:00:00 2012 -4.667562633213826e+001 
Mon Jul 23 07:00:00 2012 -4.606901201302367e+001 
Mon Jul 23 08:00:00 2012 -4.580668482496578e+001 
Mon Jul 23 09:00:00 2012 -4.527310347849163e+001 
Mon Jul 23 10:00:00 2012 -4.847120515575107e+001 
Mon Jul 23 11:00:00 2012 -4.295376191460446e+001 
Mon Jul 23 12:00:00 2012 -4.870370079296666e+001 
